ユーザ用ツール

サイト用ツール


event:スプラトゥーン甲子園2023_全国決勝大会

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
event:スプラトゥーン甲子園2023_全国決勝大会 [2026/01/14 01:50] 125.193.4.33event:スプラトゥーン甲子園2023_全国決勝大会 [2026/01/15 13:45] (現在)
行 32: 行 32:
 | ベスト12 | ぷくぷく潜伏 | [[player:kairi]]、[[player:どんちゃんねる]]、[[player:うらる]]、[[player:ぷちお]] | | ベスト12 | ぷくぷく潜伏 | [[player:kairi]]、[[player:どんちゃんねる]]、[[player:うらる]]、[[player:ぷちお]] |
  
 +===== 地区大会優勝チーム =====
 +^ 日付 ^ 大会名 ^ チーム名
 +| 2023/4/29 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 関東地区大会Day1]] | 心の怪盗 | 
 +| 2023/4/30 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 関東地区大会Day2]] | PlotTwist | 
 +| 2023/6/17 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 北海道地区大会Day1]] | さくらっしゅ | 
 +| 2023/6/18 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 北海道地区大会Day2]] | 箸パスタ本舗 | 
 +| 2023/7/22 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 東海地区大会Day1]] | silence | 
 +| 2023/7/23 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 東海地区大会Day2]] | BangColorBabyZ | 
 +| 2023/8/26 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 近畿地区大会Day1]] | TearRain | 
 +| 2023/8/27 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 近畿地区大会Day2]] | ぷくぷく潜伏 | 
 +| 2023/10/7 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 九州地区大会Day1]] | Sepia | 
 +| 2023/10/8 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 九州地区大会Day2]] | 紫電 | 
 +| 2023/9/30 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 オンライン秋大会]] | 趣味は散歩です。 | 
 +| 2023/11/26 | [[event:スプラトゥーン甲子園2023 オンライン冬大会]] | もろずみ覚醒軍 | 
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2026/01/14 01:50