ユーザ用ツール

サイト用ツール


event:東西対抗_真夏のオンライン大会_東日本オンライン予選

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
event:東西対抗_真夏のオンライン大会_東日本オンライン予選 [2026/10/19 13:45] – event:東西対抗_真夏のオンライン大会_東日本オンライン予選 [2026/10/19 14:31] (現在) –
行 5: 行 5:
 | 開催日時 | 2024/6/15 | | 開催日時 | 2024/6/15 |
 | 会場・形式 | オンライン | | 会場・形式 | オンライン |
-| 公式サイト | [[URL|リンク名]] |+| 公式サイト | [[https://www.nintendo.com/jp/tournament-2024summer/decide/east/index.html|東西対抗 真夏のオンライン大会]] |
  
 ===== 配信URL ===== ===== 配信URL =====
行 15: 行 15:
  
 ===== 備考・エピソード ===== ===== 備考・エピソード =====
-東西対抗真夏のオンライン大会の東日本オンライン予選。通常の「イベントマッチ」の要領で開催された。 +東西対抗真夏のオンライン大会の東日本オンライン予選。通常の「イベントマッチ」の要領で開催された。上位8チームが[[event:東西対抗 真夏のオンライン大会 東日本代表決定戦]]においてトーナメントで戦い、その優勝チームが[[event:東西対抗 真夏のオンライン大会 東西決戦]]に出場できる。
 ===== 大会結果 ===== ===== 大会結果 =====
-^ 順位 ^ チーム名 ^ プレイヤー名 ^  +^ 順位 ^ チーム名 ^ プレイヤー名 ^ イベマパワー ^  
-| 優勝 | Gloria | [[player:しぇるたん]]、[[player:ひまじん]]、[[player:ろぶすた~]]、[[player:メロン]] | +| 優勝 | Gloria | [[player:しぇるたん]]、[[player:ひまじん]]、[[player:ろぶすた~]]、[[player:メロン]] | 2773.0 | 
-| 準優勝 | Magnetic | [[player:れいまる]]、[[player:クリックス]]、[[player:もも]]、[[player:ちょこぺろ]] | +| 準優勝 | Magnetic | [[player:れいまる]]、[[player:クリックス]]、[[player:もも]]、[[player:ちょこぺろ]] | 2735.5 | 
-| 3位 | どりたファミリー | [[player:しののめすてい]]、[[player:かしわ]]、[[player:きんにくねこ]]、[[player:えいどり]] | +| 3位 | どりたファミリー | [[player:しののめすてい]]、[[player:かしわ]]、[[player:きんにくねこ]]、[[player:えいどり]] | 2714.2 | 
-| 4位 | サカバンズ | [[player:ロット]]、[[player:はてふら]]、[[player:シューマ]]、[[player:りぶてん]] | +| 4位 | サカバンズ | [[player:ロット]]、[[player:はてふら]]、[[player:シューマ]]、[[player:りぶてん]] | 2695.3 | 
-| 5位 | Drakes | [[player:ミルクレープ]]、[[player:べんえす]]、[[player:まこうどん]]、[[player:れんたな]] | +| 5位 | Drakes | [[player:ミルクレープ]]、[[player:べんえす]]、[[player:まこうどん]]、[[player:れんたな]] | 2677.9 | 
-| 6位 | ゆゆしでん | [[player:ここ]]、[[player:ひいらぎ]]、[[player:ゆゆしです]]、[[player:がらんどう]] | +| 6位 | ゆゆしでん | [[player:ここ]]、[[player:ひいらぎ]]、[[player:ゆゆし]]、[[player:がらんどう]] | 2659.4 | 
-| 7位 | パイナップルゲーミング | [[player:ぱいなぽ~]]、[[player:かせい]]、[[player:みけ]]、[[player:すえまる]] | +| 7位 | パイナップルゲーミング | [[player:ぱいなぽー]]、[[player:かせい]]、[[player:みけ]]、[[player:すえまる]] | 2654.3 | 
-| 8位 | Stray Cats | [[player:りうくん]]、[[player]]、[[player]]、[[player:かれん]] |+| 8位 | Stray Cats | [[player:りうくん]]、[[player:kou]]、[[player:ku]]、[[player:かれん]] | 2649.8 |
  
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
© 2025 スプラプレイヤーWiki
event/東西対抗_真夏のオンライン大会_東日本オンライン予選.1792385143.txt.gz · 最終更新: by