ユーザ用ツール

サイト用ツール


event:東西対抗_真夏のオンライン大会_西日本代表決定戦

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

event:東西対抗_真夏のオンライン大会_西日本代表決定戦 [2026/10/19 14:47] – 作成 event:東西対抗_真夏のオンライン大会_西日本代表決定戦 [2026/10/19 14:50] (現在) –
行 19: 行 19:
 ===== 大会結果 ===== ===== 大会結果 =====
 ^ 順位 ^ チーム名 ^ プレイヤー名 ^  ^ 順位 ^ チーム名 ^ プレイヤー名 ^ 
-| 優勝 | チーム名 | [[player:選手名]]、[[player:選手名]] | +| 優勝 | Red carpet | [[player:Natyu]]、[[player:どんちゃんねる]]、[[player:リビア]]、[[player:ハンニバルささき]] | 
-| 準優勝 |  |  | +| 準優勝 | Meteor City | [[player:nufu]]、[[player:まさやじん]]、[[player:たけのこ]]、[[player:きりはらりょうじ]] | 
-| 3位 |  |  | +| ベスト4 | 海苔塩学園 | [[player:なえごら]]、[[player:のりしお]]、[[player:りぃれ]]、[[player:ウルボー]] | 
-| 4位 |  |  | +| ベスト4 | ナスタチウム | [[player:れのるあ]]、[[player:すがりん]]、[[player:じたち]]、[[player:おおきなこいっしー]] | 
-| 5位 |  |  | +| ベスト8 | 立ち上がリーゴ | [[player:もちにゃ~ん]]、[[player:のあつむり]]、[[player:トド]]、[[player:たこぼん]] | 
-| 6位 |  |  | +| ベスト8 | ライジングドラゴン | [[player:るす]]、[[player:kairi]]、[[player:メンタリティしのはら]]、[[player:ぴょん]] | 
-| 7位 |  |  | +| ベスト8 | 11'Back | [[player:くろす]]、[[player:はるき~♪]]、[[player:hatti]]、[[player:うーどんたん]] | 
-| 8位 |  |  |+| ベスト8 | たぎちょん | [[player:ちかし]]、[[player:スギ]]、[[player:のりすけ]]、[[player:カラダにピース]] |
  
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
© 2025 スプラプレイヤーWiki
event/東西対抗_真夏のオンライン大会_西日本代表決定戦.txt · 最終更新: by