ユーザ用ツール

サイト用ツール


event:第5回スプラトゥーン甲子園_関東地区大会day2

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
event:第5回スプラトゥーン甲子園_関東地区大会day2 [2026/05/06 23:21] – 125.193.4.33event:第5回スプラトゥーン甲子園_関東地区大会day2 [2026/09/15 13:57] (現在) –
行 21: 行 21:
 | 優勝 | どんぐりーず | [[player:うらちゃん|Nうら うらちゃん]]、[[player:まっちゃあいす]]、[[player:みけ]]、[[player:ここ]] | | 優勝 | どんぐりーず | [[player:うらちゃん|Nうら うらちゃん]]、[[player:まっちゃあいす]]、[[player:みけ]]、[[player:ここ]] |
 | 準優勝 | インク・フィクション | [[player:ほのか]]、[[player:よしまP]]、YUUTON、[[player:りゅうが]] | | 準優勝 | インク・フィクション | [[player:ほのか]]、[[player:よしまP]]、YUUTON、[[player:りゅうが]] |
-| 3位 |  |  | +| ベスト4 |  |  | 
-| 4位 |  |  | +| ベスト4 |  |  | 
-| 5位 |  |  | +| ベスト8 | ローラーにお願い | [[player:はんじょう]]、[[player:shou]]、[[player:かよたそ]]、[[player:りーふ]] | 
-| 6位 |  |  | +| ベスト8 |  |  | 
-| 7位 |  |  | +| ベスト8 |  |  | 
-| 8位 |  |  |+| ベスト8 |  |  |
  
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
© 2025 スプラプレイヤーWiki
event/第5回スプラトゥーン甲子園_関東地区大会day2.1778077285.txt.gz · 最終更新: by 125.193.4.33