event:rage_2018_spring_splatoon_2_extreme
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| event:rage_2018_spring_splatoon_2_extreme [2026/01/04 16:21] – | event:rage_2018_spring_splatoon_2_extreme [2026/01/21 00:14] (現在) – 125.193.4.33 | ||
|---|---|---|---|
| 行 15: | 行 15: | ||
| ===== 備考・エピソード ===== | ===== 備考・エピソード ===== | ||
| - | RAGEとしては初となるスプラトゥーン2の大会。公式に近い大規模大会の上、ルールがナワバリバトルではなくガチルールによるものであったのが特徴的。参加チームも約113チーム(452名)とオフ大会としては最大規模であった。直近の2月にGG BoyZがスプラトゥーン甲子園全国優勝を果たしており今大会も優勝候補であった中、準決勝でTASOと激突。激戦を制したTASOがそのまま優勝まで駆け上がった。決勝戦のモズク農園のガチホコではゆっきーが潜伏からホコを仕留めてそのままカウント1まで運び会場を沸かせた。 | + | RAGEとしては初となるスプラトゥーン2の大会。公式に近い大規模大会の上、ルールがナワバリバトルではなくガチルールによるものであったのが特徴的。参加チームも約113チーム(452名)とオフ大会としては最大規模であった。直近の1月にGG BoyZがスプラトゥーン甲子園全国優勝を果たしており今大会も優勝候補であった中、準決勝でTASOと激突。激戦を制したTASOがそのまま優勝まで駆け上がった。決勝戦のモズク農園のガチホコではゆっきーが潜伏からホコを仕留めてそのままカウント1まで運び会場を沸かせた。 |
| ===== 大会結果 ===== | ===== 大会結果 ===== | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2026/01/04 16:21
