player:ひいらぎ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ひいらぎ [2026/09/30 11:33] – | player:ひいらぎ [2026/09/30 11:55] (現在) – | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| === 概要 === | === 概要 === | ||
| 元気なスプラシューター使い。\\ | 元気なスプラシューター使い。\\ | ||
| + | \\ | ||
| 初代『スプラトゥーン』から活動するシューター使い。初代から長くスプラシューターを使用しており、『スプラトゥーン2』ではスプラシューターコラボやスプラシューターベッチューなどを使用。高い対面力に加えて、広い視野や状況判断、味方への報告を活かした立ち回りを得意とする。 | 初代『スプラトゥーン』から活動するシューター使い。初代から長くスプラシューターを使用しており、『スプラトゥーン2』ではスプラシューターコラボやスプラシューターベッチューなどを使用。高い対面力に加えて、広い視野や状況判断、味方への報告を活かした立ち回りを得意とする。 | ||
| 行 10: | 行 11: | ||
| その後はデュアルスイーパーカスタムなども使用し、スプラトゥーン甲子園2023では「紫電」のメンバーとして九州地区大会を優勝。全国決勝大会へ進出している。 | その後はデュアルスイーパーカスタムなども使用し、スプラトゥーン甲子園2023では「紫電」のメンバーとして九州地区大会を優勝。全国決勝大会へ進出している。 | ||
| + | |||
| + | 2023年8月にプロeスポーツチーム「REIGNITE」のストリーマー部門へ加入。スプラトゥーンを中心に活動しながら、スプラトゥーン甲子園2023にも出場した。 | ||
| + | |||
| + | 2024年9月末に契約満了でREIGNITEを離れている。 | ||
| === 使用ブキ === | === 使用ブキ === | ||
| スプラトゥーン2\\ | スプラトゥーン2\\ | ||
| - | *スプラシューター | + | *スプラシューターコラボ |
| 初代からスプラシューターコラボを使用。後のインタビューでは、使い始めたきっかけについて、たいじの動画を見たことが影響していたと思うと語っている。 | 初代からスプラシューターコラボを使用。後のインタビューでは、使い始めたきっかけについて、たいじの動画を見たことが影響していたと思うと語っている。 | ||
| + | スプラトゥーン2\\ | ||
| + | *スプラシューターコラボ | ||
| + | *スプラシューターベッチュー | ||
| + | 引き続きスプラシューター系を中心に使用。スプラッシュボムやキューバンボムを対面の補助だけでなく、エリアの遅延や相手の傘への圧力などにも活用する。 | ||
| + | スプラトゥーン3\\ | ||
| + | *スプラシューター | ||
| + | *デュアルスイーパーカスタム | ||
| + | 「スプラトゥーン3 スタートダッシュ杯」ではスプラシューターを使用。ウルトラショットの精度も高く、決勝で対戦したIKAZISTから警戒される存在だった。 | ||
| + | スプラトゥーン甲子園2023ではデュアルスイーパーカスタムを使用。初代・2のスシ系とは異なるブキを持ちながら前衛を担当した。\\ | ||
| + | === プレイスタイル === | ||
| + | シューターらしい対面力だけでなく、視野の広さやポジショニング、状況判断を組み合わせて戦うタイプ。 | ||
| + | |||
| + | 本人は撃ち合いについて、エイムだけではなく「撃ち合いに入るタイミング」が重要であると語っており、単純な撃ち合いの強さだけに頼らず、有利な状況を作ってから対面することを重視している。 | ||
| + | |||
| + | 『スプラトゥーン2』では対抗戦中の視野の広さと報告量も特徴として知られ、味方と情報を共有しながら試合を組み立てる。 | ||
| + | |||
| + | 『スプラトゥーン3』でも前線での攻撃力を発揮しており、スプラトゥーン甲子園2023の任天堂公式選手紹介では、デュアルスイーパーカスタムを持って積極的に前へ出て相手陣に塗りを残し、粘り強く生存しながら相手の注意を引く前衛として紹介された。 | ||
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| スプラトゥーン2\\ | スプラトゥーン2\\ | ||
| 行 23: | 行 45: | ||
| スプラトゥーン3\\ | スプラトゥーン3\\ | ||
| *[[event: | *[[event: | ||
| - | *スプラトゥーン甲子園2023 九州地区大会Day2:優勝【チーム:紫電】 | + | *[[event:スプラトゥーン甲子園2023 九州地区大会Day2]]:優勝【チーム:紫電】 |
| *[[event: | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| *Comet blade([[player: | *Comet blade([[player: | ||
| 行 30: | 行 54: | ||
| *月下雷鳴([[player: | *月下雷鳴([[player: | ||
| *Sirius([[player: | *Sirius([[player: | ||
| - | *紫電([[ひいらぎ]]、[[まぎえーす]]、[[がらんどう]]、[[ここ]]) | + | *紫電([[player:ひいらぎ]]、[[player:まぎえーす]]、[[player:がらんどう]]、[[player: |
| + | *ゆゆしでん([[player: | ||
| === 動画・クリップ === | === 動画・クリップ === | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
player/ひいらぎ.1790735596.txt.gz · 最終更新: by
