player:るす
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:るす [2025/12/25 13:04] – | player:るす [2026/01/20 22:22] (現在) – 125.193.4.33 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| === 概要 === | === 概要 === | ||
| - | (ここに記入してください) | + | スプラトゥーン2のXマッチ上位帯でダイナモを使用して広く名を知られた。ジェットスイーパーやN-ZAP等も持ちオールラウンドにこなす。盤面の把握能力や対面力が非常に高く評価されている。 |
| - | === 使用ブキ === | + | |
| - | *(ここに記入してください) | + | |
| - | === プレイスタイル | + | |
| - | (ここに記入してください) | + | |
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| スプラトゥーン3\\ | スプラトゥーン3\\ | ||
| - | *//スプラトゥーン甲子園2023 東海地区大会Day2//:優勝【チーム:BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)([[たいじ]]、[[れんたな]]、[[ダイナモン]]、[[るす]])】 | + | *[[event: |
| - | *//スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会//:ベスト8【チーム:BangColorBabyZ】 | + | *[[event:スプラトゥーン甲子園2023 東海地区大会Day2]]:優勝【チーム:BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)([[たいじ]]、[[れんたな]]、[[ダイナモン]]、[[るす]])】 |
| + | *[[event:スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会]]:ベスト8【チーム:BangColorBabyZ】 | ||
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| - | *(ここに記入してください) | + | *Pixio Monster(ピクモン)([[ぼむα]]・[[るす]]・[[ちかし]]・[[ごっどちゃそ]]) |
| + | *BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)([[たいじ]]、[[れんたな]]、[[ダイナモン]]、[[るす]]) | ||
| === 動画・クリップ === | === 動画・クリップ === | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2025/12/25 13:04
