player:れんたな
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:れんたな [2025/12/25 11:22] – | player:れんたな [2026/01/20 22:07] (現在) – 125.193.4.33 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| === 概要 === | === 概要 === | ||
| - | (ここに記入してください) | + | 常にクールなバケツ使い。バケツ使いだがステージによってはスクスロもヒッセンも使える。\\ |
| + | 第5回スプラトゥーン甲子園ではAnotherとして出場しオンライン大会で最後の1枠を勝ち取り、勢いそのままに全国優勝を果たした。 | ||
| === 使用ブキ === | === 使用ブキ === | ||
| *バケットスロッシャー | *バケットスロッシャー | ||
| === プレイスタイル === | === プレイスタイル === | ||
| - | (ここに記入してください) | + | (ここに記入してください) |
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| スプラトゥーン2\\ | スプラトゥーン2\\ | ||
| - | *第5回スプラトゥーン甲子園 全国決勝大会:優勝【チーム:Another([[れんたな]]、[[ぴの]]、[[バズ]]、[[りぃれ]])】 | + | *[[event:第5回スプラトゥーン甲子園 全国決勝大会]]:優勝【チーム:Another】 |
| スプラトゥーン3\\ | スプラトゥーン3\\ | ||
| - | *スプラトゥーン甲子園2023 東海地区大会Day2:優勝【チーム:BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)([[たいじ]]、[[れんたな]]、[[ダイナモン]]、[[るす]])】 | + | *[[event: |
| - | *スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会:ベスト8【チーム:BangColorBabyZ】 | + | *[[event:スプラトゥーン甲子園2023 東海地区大会Day2]]:優勝【チーム:BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)([[たいじ]]、[[れんたな]]、[[ダイナモン]]、[[るす]])】 |
| + | *[[event:スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会]]:ベスト8【チーム:BangColorBabyZ】 | ||
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| + | *えふわんけーき([[player: | ||
| *Another([[れんたな]]、[[ぴの]]、[[バズ]]、[[りぃれ]]) | *Another([[れんたな]]、[[ぴの]]、[[バズ]]、[[りぃれ]]) | ||
| *BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)(れんたな、[[たいじ]]、[[ダイナモン]]、[[るす]]) | *BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ、BBZ)(れんたな、[[たいじ]]、[[ダイナモン]]、[[るす]]) | ||
| 行 24: | 行 27: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | === 愛称 === | ||
| + | *たなさん | ||
| === 生年 === | === 生年 === | ||
| (公開しているならば) | (公開しているならば) | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2025/12/25 11:22
