player:ろぶすた
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ろぶすた [2026/10/17 22:33] – 124.150.250.10 | player:ろぶすた [2026/10/19 14:55] (現在) – | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| === 概要 === | === 概要 === | ||
| - | 2026年9月20日にxp5000に到達した最上位勢プレイヤー | + | 2026年9月20日にxp5000に到達した最上位勢プレイヤー。 |
| + | |||
| + | ロングブラスターを代表的な使用ブキとし、Xマッチの全4ルールでXP4000を達成した実績を持つ。 | ||
| + | |||
| + | 高い対面能力とブラスターを活かした立ち回りで知られ、Xマッチだけでなく大会でも活躍している。 | ||
| + | |||
| + | 2024年6月の「東西対抗 真夏のオンライン大会」東日本代表決定トーナメントでは、チームの優勝に貢献した。 | ||
| + | |||
| + | 2026年5月開催の「Canvas Cup 11th.」では、たいじ、りうくん、メロンとともにチーム「極上」として出場し、優勝した。 | ||
| === 使用ブキ === | === 使用ブキ === | ||
| *ロングブラスターを基本とするブラスター全種類 | *ロングブラスターを基本とするブラスター全種類 | ||
| 行 10: | 行 18: | ||
| (ここに記入してください) | (ここに記入してください) | ||
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| + | スプラトゥーン3\\ | ||
| + | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| *[[event: | *[[event: | ||
| - | *[[event: | + | *[[event: |
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| + | *レディアント([[player: | ||
| + | *Gloria([[player: | ||
| *四原色([[player: | *四原色([[player: | ||
| + | *極上([[player: | ||
| === 動画・クリップ === | === 動画・クリップ === | ||
| [[URL|タイトル]]\\ | [[URL|タイトル]]\\ | ||
| 行 20: | 行 36: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | === 記事 === | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| === 生年 === | === 生年 === | ||
| 2008年12月20日 | 2008年12月20日 | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
player/ろぶすた.1792243986.txt.gz · 最終更新: by 124.150.250.10
