player:ろぶすた
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ろぶすた [2026/10/19 13:33] – | player:ろぶすた [2026/10/19 14:55] (現在) – | ||
|---|---|---|---|
| 行 13: | 行 13: | ||
| 2026年5月開催の「Canvas Cup 11th.」では、たいじ、りうくん、メロンとともにチーム「極上」として出場し、優勝した。 | 2026年5月開催の「Canvas Cup 11th.」では、たいじ、りうくん、メロンとともにチーム「極上」として出場し、優勝した。 | ||
| - | |||
| - | 2026年10月に公開された紹介記事では、最高XP5064、全ルールXP4300以上、Xマッチ最終1位8回、フェス1位12回という実績が紹介されている。 | ||
| === 使用ブキ === | === 使用ブキ === | ||
| *ロングブラスターを基本とするブラスター全種類 | *ロングブラスターを基本とするブラスター全種類 | ||
| 行 20: | 行 18: | ||
| (ここに記入してください) | (ここに記入してください) | ||
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| + | スプラトゥーン3\\ | ||
| *[[event: | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| + | *[[event: | ||
| *[[event: | *[[event: | ||
| *[[event: | *[[event: | ||
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| *レディアント([[player: | *レディアント([[player: | ||
| + | *Gloria([[player: | ||
| *四原色([[player: | *四原色([[player: | ||
| *極上([[player: | *極上([[player: | ||
| 行 34: | 行 37: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| === 記事 === | === 記事 === | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| - | + | [[https://corocoro-news.jp/news/ | |
| - | [[https://spla3sokuhou.games/4ルールxp4000ろぶすた~さん、上位勢しかいないエリ/|スプラログ:第11回エリア杯優勝]] | + | [[https:// |
| + | [[https:// | ||
| === 生年 === | === 生年 === | ||
| 2008年12月20日 | 2008年12月20日 | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
player/ろぶすた.1792384437.txt.gz · 最終更新: by
