player:ガワタ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| player:ガワタ [2026/01/03 02:46] – | player:ガワタ [2026/01/21 00:13] (現在) – 125.193.4.33 | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| スプラトゥーン2\\ | スプラトゥーン2\\ | ||
| - | *RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme:優勝【チーム:TASO([[かよたそ]]、[[ぱいなぽー]]、[[ガワタ]]、[[ゆっきー]])】 | + | *[[event:RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme]]:優勝【チーム:TASO([[かよたそ]]、[[ぱいなぽー]]、[[ガワタ]]、[[ゆっきー]])】 |
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| *TASO([[かよたそ]]、[[ぱいなぽー]]、[[ガワタ]]、[[ゆっきー]]) | *TASO([[かよたそ]]、[[ぱいなぽー]]、[[ガワタ]]、[[ゆっきー]]) | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2026/01/21 00:13
