player:ダイナモン
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ダイナモン [2026/09/15 16:43] – | player:ダイナモン [2026/09/15 17:10] (現在) – | ||
|---|---|---|---|
| 行 47: | 行 47: | ||
| 状況やステージによって使用ブキを変更する柔軟性も高く、ダイナモローラー、エクスプロッシャー、クーゲルシュライバーなど性質の異なるブキを大会で使用している。 | 状況やステージによって使用ブキを変更する柔軟性も高く、ダイナモローラー、エクスプロッシャー、クーゲルシュライバーなど性質の異なるブキを大会で使用している。 | ||
| 派手な連続キルだけではなく、味方へのカバーや塗り、相手の進行を止めるライン維持など、試合全体を安定させるプレイを得意とする。\\ | 派手な連続キルだけではなく、味方へのカバーや塗り、相手の進行を止めるライン維持など、試合全体を安定させるプレイを得意とする。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 一方、スプラトゥーン3ではジムワイパーを使用し、チームの最前線で戦う前衛へとプレイスタイルを大きく変化させた。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ギアを色々試すことがありその過程でダイナモンギアが生まれることがある。\\ | ギアを色々試すことがありその過程でダイナモンギアが生まれることがある。\\ | ||
| 復活短縮ギアをガン積みするいわゆるゾンビギアはスプラ1時代のダイナモンが開拓したと言われている。\\ | 復活短縮ギアをガン積みするいわゆるゾンビギアはスプラ1時代のダイナモンが開拓したと言われている。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === 競技歴 === | + | ==== 競技歴 |
| - | ◎初代スプラトゥーン\\ | + | **初代スプラトゥーン**\\ |
| \\ | \\ | ||
| 初代スプラトゥーンでは、ダイナモローラーを代表するプレイヤーの一人として活躍した。 | 初代スプラトゥーンでは、ダイナモローラーを代表するプレイヤーの一人として活躍した。 | ||
| 行 71: | 行 73: | ||
| アオリ派・ホタル派の両陣営を通じて1位となった。 | アオリ派・ホタル派の両陣営を通じて1位となった。 | ||
| - | ◎スプラトゥーン2・GGBOYZ結成\\ | + | **スプラトゥーン2・GGBOYZ結成**\\ |
| \\ | \\ | ||
| スプラトゥーン2では、たいじ、えとな、やまみっちーと「GGBOYZ」を結成。 | スプラトゥーン2では、たいじ、えとな、やまみっちーと「GGBOYZ」を結成。 | ||
| 行 85: | 行 87: | ||
| - | ◎甲子園2連覇・世界大会2連覇\\ | + | **甲子園2連覇・世界大会2連覇**\\ |
| \\ | \\ | ||
| GGBOYZでは国内外の公式大会で数多くのタイトルを獲得した。 | GGBOYZでは国内外の公式大会で数多くのタイトルを獲得した。 | ||
| 行 99: | 行 101: | ||
| 初代ではダイナモローラーのスペシャリストとして知られたが、スプラトゥーン2では使用ブキや役割を変えながら、甲子園・世界大会の両方で結果を残した。 | 初代ではダイナモローラーのスペシャリストとして知られたが、スプラトゥーン2では使用ブキや役割を変えながら、甲子園・世界大会の両方で結果を残した。 | ||
| - | ◎NPB eスポーツシリーズ\\ | + | **NPB eスポーツシリーズ**\\ |
| \\ | \\ | ||
| 2019年にはGGBOYZとして「NPB eスポーツシリーズ スプラトゥーン2」に参加。 | 2019年にはGGBOYZとして「NPB eスポーツシリーズ スプラトゥーン2」に参加。 | ||
| 行 109: | 行 111: | ||
| ダイナモンは主に後衛からチームを支え、塗りやカバー、ライン維持を担当した。 | ダイナモンは主に後衛からチームを支え、塗りやカバー、ライン維持を担当した。 | ||
| - | ◎スプラトゥーン2後期\\ | + | **スプラトゥーン2後期**\\ |
| \\ | \\ | ||
| GGBOYZはその後も第5回スプラトゥーン甲子園などに出場。 | GGBOYZはその後も第5回スプラトゥーン甲子園などに出場。 | ||
| 行 120: | 行 122: | ||
| - | ◎スプラトゥーン3・よしもとゲーミング加入\\ | + | **スプラトゥーン3・よしもとゲーミング加入**\\ |
| 2022年9月に「スプラトゥーン3」が発売。 | 2022年9月に「スプラトゥーン3」が発売。 | ||
| 行 133: | 行 135: | ||
| - | ◎BangColorBabyZ・甲子園2023\\ | + | **BangColorBabyZ・甲子園2023**\\ |
| スプラトゥーン甲子園2023では、たいじ、るす、れんたなと「BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ/BBZ)」を結成。 | スプラトゥーン甲子園2023では、たいじ、るす、れんたなと「BangColorBabyZ(バンカラベイビーズ/BBZ)」を結成。 | ||
| 行 144: | 行 146: | ||
| 任天堂公式の選手紹介では、ショクワンダーを活用して最前線で攻撃を続け、相手の注意を引きつけることで味方の塗りにつなげるプレイヤーとして紹介されている。 | 任天堂公式の選手紹介では、ショクワンダーを活用して最前線で攻撃を続け、相手の注意を引きつけることで味方の塗りにつなげるプレイヤーとして紹介されている。 | ||
| - | ◎スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会\\ | + | **スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会**\\ |
| 東海地区大会Day2を制したBangColorBabyZは、スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会に東海地区代表として出場。 | 東海地区大会Day2を制したBangColorBabyZは、スプラトゥーン甲子園2023 全国決勝大会に東海地区代表として出場。 | ||
| 行 155: | 行 157: | ||
| ダイナモンにとっては、初代スプラトゥーンから続く甲子園で、スプラトゥーン3でも全国決勝大会の舞台へ進んだことになる。\\ | ダイナモンにとっては、初代スプラトゥーンから続く甲子園で、スプラトゥーン3でも全国決勝大会の舞台へ進んだことになる。\\ | ||
| - | ◎2024年以降\\ | + | **2024年以降**\\ |
| 2024年には公式大会「東西対抗 真夏のオンライン大会」の東日本予選に出場。 | 2024年には公式大会「東西対抗 真夏のオンライン大会」の東日本予選に出場。 | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
player/ダイナモン.1789458226.txt.gz · 最終更新: by
