player:ツンデレ娘
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ツンデレ娘 [2026/01/04 15:38] – | player:ツンデレ娘 [2026/06/22 11:54] (現在) – | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ====== ツンデレ娘 ====== | ||
| + | === 概要 === | ||
| + | 主にdecoy麻雀部や、Nokidsの後衛スピナーとして活躍していた。 | ||
| + | チャーあり編成が環境の中、バレルスピナーで挑んだ唯一のプレイヤー。 | ||
| + | | ||
| + | === 使用ブキ === | ||
| + | *バレルスピナー | ||
| + | *バレルスピナーデコ | ||
| + | === プレイスタイル === | ||
| + | | ||
| + | === 経歴・実績 === | ||
| + | スプラトゥーン\\ | ||
| + | |||
| + | 【decoy麻雀部([[player: | ||
| + | *YKR杯: | ||
| + | *第4回TNT杯: | ||
| + | *第2回ラピラピ杯: | ||
| + | *嶺上杯: | ||
| + | *嶺上杯: | ||
| + | *KNT杯: | ||
| + | *Sepiatop杯: | ||
| + | *第1回decoy杯: | ||
| + | |||
| + | 【Nokids([[player: | ||
| + | *スプラ感謝祭2016ガチ部門大会: | ||
| + | *第10回ラピラピ杯: | ||
| + | *第1回INKup: | ||
| + | *第2回INKup: | ||
| + | *スプラチャンピオンシップ: | ||
| + | *第3回Splated杯: | ||
| + | *スプラチャンピオンシップ2016winter: | ||
| + | |||
| + | スプラトゥーン2\\ | ||
| + | *RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme:ベスト8【チーム:Re: | ||
| + | === 所属チーム遍歴 === | ||
| + | *decoy麻雀部([[player: | ||
| + | *Nokids([[player: | ||
| + | *Re: | ||
| + | === 動画・クリップ === | ||
| + | *名言 https:// | ||
| + | *NK劇場 https:// | ||
| + | === 外部リンク === | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | === 愛称 === | ||
| + | *ツンさん | ||
| + | *ツンデレ | ||
| + | |||
| + | === 生年 === | ||
| + | 1992年4月30日 | ||
| + | \\ | ||
| + | /* tag→あ行~わ行、英数字で該当するものを入力してください。ブキ種も該当するものを入力してください。複数ある場合には半角スペースを入れて追加してください。 */ | ||
| + | {{tag> | ||
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 1970/01/01 09:00
