player:ツンデレ娘
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| player:ツンデレ娘 [2026/01/04 15:38] – | player:ツンデレ娘 [2026/03/01 03:05] (現在) – [ツンデレ娘] 14.9.137.193 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| === 概要 === | === 概要 === | ||
| - | (ここに記入してください) | + | 主にdecoy麻雀部や、Nokidsの後衛スピナーとして活躍していた。 |
| + | チャーあり編成が環境の中、バレルスピナーで挑んだ唯一のプレイヤー。 | ||
| + | | ||
| === 使用ブキ === | === 使用ブキ === | ||
| - | *(ここに記入してください) | + | *バレルスピナー |
| + | *バレルスピナーデコ | ||
| === プレイスタイル === | === プレイスタイル === | ||
| - | (ここに記入してください) | + | 主にバレルの塗りで味方をサポートしつつ、自身のキル力で敵を威圧する。 |
| === 経歴・実績 === | === 経歴・実績 === | ||
| + | スプラトゥーン\\ | ||
| + | |||
| + | 【decoy麻雀部([[player: | ||
| + | *YKR杯: | ||
| + | *第4回TNT杯: | ||
| + | *第2回ラピラピ杯: | ||
| + | *嶺上杯: | ||
| + | *嶺上杯: | ||
| + | *KNT杯: | ||
| + | *Sepiatop杯: | ||
| + | *第1回decoy杯: | ||
| + | |||
| + | 【Nokids([[player: | ||
| + | *スプラ感謝祭2016ガチ部門大会: | ||
| + | *第10回ラピラピ杯: | ||
| + | *第1回INKup: | ||
| + | *第2回INKup: | ||
| + | *スプラチャンピオンシップ: | ||
| + | *第3回Splated杯: | ||
| + | *スプラチャンピオンシップ2016winter: | ||
| + | |||
| スプラトゥーン2\\ | スプラトゥーン2\\ | ||
| *RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme:ベスト8【チーム:Re: | *RAGE 2018 Spring Splatoon 2 Extreme:ベスト8【チーム:Re: | ||
| === 所属チーム遍歴 === | === 所属チーム遍歴 === | ||
| + | *decoy麻雀部([[player: | ||
| + | *Nokids([[player: | ||
| *Re: | *Re: | ||
| === 動画・クリップ === | === 動画・クリップ === | ||
| - | [[URL|タイトル]]\\ | + | *名言 https:// |
| - | [[URL|タイトル]] | + | |
| === 外部リンク === | === 外部リンク === | ||
| - | * YouTubeURL | + | * https:// |
| - | * X (Twitter)URL | + | * https:// |
| + | |||
| + | === 愛称 === | ||
| + | *ツンさん | ||
| + | *ツンデレ | ||
| === 生年 === | === 生年 === | ||
| - | (公開しているならば) | + | 1992年4月30日 |
| \\ | \\ | ||
| /* tag→あ行~わ行、英数字で該当するものを入力してください。ブキ種も該当するものを入力してください。複数ある場合には半角スペースを入れて追加してください。 */ | /* tag→あ行~わ行、英数字で該当するものを入力してください。ブキ種も該当するものを入力してください。複数ある場合には半角スペースを入れて追加してください。 */ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
© 2025 スプラプレイヤーWiki
最終更新:: 2026/01/04 15:38
